| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH150-A8 | 8 | 6.050" | 15.810" | A-Plate | 12.108" | 1.750" | 2.750" | 5.9375" |
| WH150-A9 | 9 | 6.050" | 17.690" | A-Plate | 14.128" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A10 | 10 | 6.050" | 19.580" | A-Plate | 16.120" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A11 | 11 | 6.050" | 21.470" | A-Plate | 18.068" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A12 | 12 | 6.050" | 23.380" | A-Plate | 20.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A12 | 13 | 6.050" | 25.280" | A-Plate | 22.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A14 | 14 | 6.050" | 27.190" | A-Plate | 24.010" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-A15 | 15 | 6.050" | 29.100" | A-Plate | 26.960" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
