| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH150-C8 | 8 | 6.050" | 15.810" | C-Hub | 12.108" | 1.750" | 2.750" | 5.9375" |
| WH150-C9 | 9 | 6.050" | 17.690" | C-Hub | 14.128" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C10 | 10 | 6.050" | 19.580" | C-Hub | 16.120" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C11 | 11 | 6.050" | 21.470" | C-Hub | 18.068" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C12 | 12 | 6.050" | 23.380" | C-Hub | 20.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C12 | 13 | 6.050" | 25.280" | C-Hub | 22.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C14 | 14 | 6.050" | 27.190" | C-Hub | 24.010" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH150-C15 | 15 | 6.050" | 29.100" | C-Hub | 26.960" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
