| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Length Thru Bore | Barrel Diameter | Stock Bore | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH155-C8 | 8 | 6.050" | 15.810" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 5.940" | 287.00 LBS |
| WH155-C9 | 9 | 6.050" | 17.689" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 5.940" | 261.00 LBS |
| WH155-C10 | 10 | 6.050" | 19.580" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 5.940" | 304.00 LBS |
| WH155-C11 | 11 | 6.050" | 21.470" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 390.00 LBS |
| WH155-C12 | 12 | 6.050" | 23.380" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 443.00 LBS |
| WH155-C12 | 13 | 6.050" | 25.280" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 500.00 LBS |
| WH155-C14 | 14 | 6.050" | 27.188" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 561.00 LBS |
| WH155-C15 | 15 | 6.050" | 29.099" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 627.00 LBS |
| WH155-C16 | 16 | 6.050" | 31.011" | C-Hub | 6.750" | 1.750" | 1.500" | 6.500" | 697.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
