| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH78-4-B9 | 6 | 4.000" | 8.000" | B-Hub | 5.680" | 1.000" | 2.4375" |
| WH78-4-B10 | 7 | 4.000" | 9.220" | B-Hub | 7.060" | 1.000" | 3.4375" |
| WH78-4-B11 | 8 | 4.000" | 10.450" | B-Hub | 8.406" | 1.000" | 4.9375" |
| WH78-4-B12 | 9 | 4.000" | 11.700" | B-Hub | 9.750" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-B12 | 10 | 4.000" | 12.940" | B-Hub | 11.560" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-B14 | 11 | 4.000" | 14.200" | B-Hub | 12.354" | 1.000" | 5.9375" |
| WH78-4-B15 | 12 | 4.000" | 15.450" | B-Hub | 13.674" | 1.000" | 5.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
