| Sprocket Number | Pitch | Number of Teeth | Pitch Diameter | Maximum Bore | Shroud Diameter | Tooth Face |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRC111-8 | 4.760" | 8 | 12.44" | 4-15/16" | 9.744" | 1-7/8" |
| WRC111-9 | 4.760" | 9 | 13.92" | 4-15/16" | 11.334" | 1-7/8" |
| WRC111-10 | 4.760" | 10 | 15.40" | 4-15/16" | 12.896" | 1-7/8" |
| WRC111-11 | 4.760" | 11 | 16.90" | 5-15/16" | 14.44" | 1-7/8" |
| WRC111-12 | 4.760" | 12 | 18.39" | 5-15/16" | 16.014" | 1-7/8" |
| WRC111-13 | 4.760" | 13 | 19.89" | 5-15/16" | 17.564" | 1-7/8" |
| WRC111-14 | 4.760" | 14 | 21.39" | 5-15/16" | 19.016" | 1-7/8" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
