
| Sprocket Size | Tooth Count | Material | Pitch Diameter | Stock Bore | Length Thru Bore |
|---|---|---|---|---|---|
60B14 | 14 | UHMW | 3.370" | 3/4" | 1-1/4" |
60B15 | 15 | UHMW | 3.607" | 3/4" | 1-1/4" |
60B16 | 16 | UHMW | 3.844" | 3/4" | 1-1/4" |
60B17 | 17 | UHMW | 4.082" | 1" | 1-1/4" |
60B18 | 18 | UHMW | 4.319" | 1" | 1-1/4" |
60B19 | 19 | UHMW | 4.557" | 1" | 1-1/4" |
60B20 | 20 | UHMW | 4.794" | 1" | 1-1/4" |
60B21 | 21 | UHMW | 5.032" | 1" | 1-1/4" |
60B22 | 22 | UHMW | 5.270" | 1" | 1-1/4" |
60B23 | 23 | UHMW | 5.508" | 1" | 1-1/4" |
60B24 | 24 | UHMW | 5.746" | 1" | 1-1/4" |
60B25 | 25 | UHMW | 5.984" | 1" | 1-1/4" |
60B26 | 26 | UHMW | 6.222" | 1" | 1-1/4" |
60B27 | 27 | UHMW | 6.460" | 1" | 1-1/4" |
60B28 | 28 | UHMW | 6.699" | 1" | 1-1/4" |
60B29 | 29 | UHMW | 6.937" | 1" | 1-1/4" |
60B30 | 30 | UHMW | 7.175" | 1" | 1-1/4" |
60B31 | 31 | UHMW | 7.413" | 1" | 1-1/4" |
60B32 | 32 | UHMW | 7.652" | 1" | 1-1/4" |
60B33 | 33 | UHMW | 7.890" | 1" | 1-1/4" |
60B34 | 34 | UHMW | 8.128" | 1" | 1-1/4" |
60B35 | 35 | UHMW | 8.367" | 1" | 1-1/4" |
60B36 | 36 | UHMW | 8.605" | 1" | 1-1/4" |
60B37 | 37 | UHMW | 8.844" | 1" | 1-1/4" |
60B38 | 38 | UHMW | 9.082" | 1" | 1-1/4" |
60B40 | 40 | UHMW | 9.559" | 1" | 1-1/4" |
60B41 | 41 | UHMW | 9.798" | 1" | 1-1/4" |
60B42 | 42 | UHMW | 10.036" | 1" | 1-1/4" |
60B43 | 43 | UHMW | 10.275" | 1" | 1-1/4" |
60B45 | 45 | UHMW | 10.752" | 1" | 1-1/4" |
60B48 | 48 | UHMW | 11.467" | 1" | 1-1/4" |
60B50 | 50 | UHMW | 11.944" | 1" | 1-1/4" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
