
| Sprocket Size | Tooth Count | Material | Pitch Diameter | Stock Bore | Length Thru Bore |
|---|---|---|---|---|---|
40B9 | 9 | Nylatron | 1.462" | 1/2" | 7/8" |
40B10 | 10 | Nylatron | 1.618" | 1/2" | 7/8" |
40B12 | 12 | Nylatron | 1.932" | 1/2" | 7/8" |
40B14 | 14 | UHMW | 2.247" | 1/2" | 7/8" |
40B15 | 15 | UHMW | 2.405" | 1/2" | 7/8" |
40B16 | 16 | UHMW | 2.563" | 1/2" | 7/8" |
40B17 | 17 | UHMW | 2.721" | 1/2" | 1" |
40B18 | 18 | UHMW | 2.879" | 1/2" | 1" |
40B19 | 19 | UHMW | 3.038" | 1/2" | 1" |
40B20 | 20 | UHMW | 3.196" | 1/2" | 1" |
40B21 | 21 | UHMW | 3.355" | 1/2" | 1" |
40B22 | 22 | UHMW | 3.513" | 1/2" | 1" |
40B23 | 23 | UHMW | 3.672" | 1/2" | 1" |
40B24 | 24 | UHMW | 3.831" | 1/2" | 1" |
40B25 | 25 | UHMW | 3.989" | 1/2" | 1" |
40B26 | 26 | UHMW | 4.148" | 1/2" | 1" |
40B27 | 27 | UHMW | 4.307" | 1/2" | 1" |
40B28 | 28 | UHMW | 4.466" | 1/2" | 1" |
40B29 | 29 | UHMW | 4.625" | 1/2" | 1" |
40B30 | 30 | UHMW | 4.783" | 1/2" | 1" |
40B31 | 31 | UHMW | 4.942" | 1/2" | 1" |
40B32 | 32 | UHMW | 5.101" | 1/2" | 1" |
40B33 | 33 | UHMW | 5.260" | 1/2" | 1" |
40B34 | 34 | UHMW | 5.419" | 1/2" | 1" |
40B35 | 35 | UHMW | 5.578" | 1/2" | 1" |
40B36 | 36 | UHMW | 5.737" | 1/2" | 1" |
40B37 | 37 | UHMW | 5.896" | 1/2" | 1" |
40B38 | 38 | UHMW | 6.055" | 1/2" | 1" |
40B40 | 40 | UHMW | 6.373" | 3/4" | 1-1/8" |
40B41 | 41 | UHMW | 6.582" | 3/4" | 1-1/8" |
40B42 | 42 | UHMW | 6.691" | 3/4" | 1-1/8" |
40B43 | 43 | UHMW | 6.850" | 3/4" | 1-1/8" |
40B45 | 45 | UHMW | 7.168" | 3/4" | 1-1/8" |
40B48 | 48 | UHMW | 7.645" | 3/4" | 1-1/8" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
