
| Sprocket Size | Tooth Count | Material | Pitch Diameter | Stock Bore | Length Thru Bore |
|---|---|---|---|---|---|
50B14 | 14 | UHMW | 2.803" | 1/2" | 1" |
50B15 | 15 | UHMW | 3.006" | 1/2" | 1" |
50B16 | 16 | UHMW | 3.204" | 1/2" | 1" |
50B17 | 17 | UHMW | 3.401" | 1/2" | 1" |
50B18 | 18 | UHMW | 3.599" | 1/2" | 1" |
50B19 | 19 | UHMW | 3.797" | 1/2" | 1" |
50B20 | 20 | UHMW | 3.995" | 1/2" | 1" |
50B21 | 21 | UHMW | 4.193" | 1/2" | 1" |
50B22 | 22 | UHMW | 4.392" | 1/2" | 1" |
50B23 | 23 | UHMW | 4.590" | 1/2" | 1" |
50B24 | 24 | UHMW | 4.788" | 1/2" | 1-1/4" |
50B25 | 25 | UHMW | 4.987" | 1/2" | 1-1/4" |
50B26 | 26 | UHMW | 5.185" | 1/2" | 1-1/4" |
50B27 | 27 | UHMW | 5.384" | 1/2" | 1-1/4" |
50B28 | 28 | UHMW | 5.582" | 1/2" | 1-1/4" |
50B29 | 29 | UHMW | 5.781" | 1/2" | 1-1/4" |
50B30 | 30 | UHMW | 5.979" | 1/2" | 1-1/4" |
50B31 | 31 | UHMW | 6.178" | 1/2" | 1-1/4" |
50B32 | 32 | UHMW | 6.376" | 1/2" | 1-1/4" |
50B33 | 33 | UHMW | 6.575" | 1/2" | 1-1/4" |
50B34 | 34 | UHMW | 6.774" | 1/2" | 1-1/4" |
50B35 | 35 | UHMW | 6.972" | 1/2" | 1-1/4" |
50B36 | 36 | UHMW | 7.171" | 1/2" | 1-1/4" |
50B37 | 37 | UHMW | 7.370" | 1/2" | 1-1/4" |
50B38 | 38 | UHMW | 7.568" | 1/2" | 1-1/4" |
50B40 | 40 | UHMW | 7.966" | 3/4" | 1-1/4" |
50B41 | 41 | UHMW | 8.165" | 3/4" | 1-1/4" |
50B42 | 42 | UHMW | 8.363" | 3/4" | 1-1/4" |
50B43 | 43 | UHMW | 8.562" | 3/4" | 1-1/4" |
50B45 | 45 | UHMW | 8.960" | 3/4" | 1-1/4" |
50B48 | 48 | UHMW | 9.556 | 3/4" | 1-1/4" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
