
| Sprocket Size | Tooth Count | Material | Pitch Diameter | Stock Bore | Length Thru Bore |
|---|---|---|---|---|---|
80B15 | 15 | UHMW | 4.810" | 1" | 1-1/2" |
80B16 | 16 | UHMW | 5.126" | 1" | 1-1/2" |
80B17 | 17 | UHMW | 5.442" | 1" | 1-1/2" |
80B18 | 18 | UHMW | 5.759" | 1" | 1-1/2" |
80B19 | 19 | UHMW | 6.076" | 1" | 1-1/2" |
80B20 | 20 | UHMW | 6.392" | 1" | 1-1/2" |
80B21 | 21 | UHMW | 6.710" | 1" | 1-3/4" |
80B22 | 22 | UHMW | 7.027" | 1" | 1-3/4" |
80B23 | 23 | UHMW | 7.344" | 1" | 1-3/4" |
80B24 | 24 | UHMW | 7.661" | 1" | 1-3/4" |
80B25 | 25 | UHMW | 7.979" | 1" | 1-3/4" |
80B26 | 26 | UHMW | 8.296" | 1" | 2" |
80B27 | 27 | UHMW | 8.614" | 1" | 2" |
80B28 | 28 | UHMW | 8.931" | 1" | 2" |
80B29 | 29 | UHMW | 9.249" | 1" | 2" |
80B30 | 30 | UHMW | 9.567" | 1" | 2" |
80B31 | 31 | UHMW | 9.885" | 1" | 2" |
80B32 | 32 | UHMW | 10.202" | 1" | 2" |
80B33 | 33 | UHMW | 10.520" | 1" | 2" |
80B34 | 34 | UHMW | 10.838" | 1" | 2" |
80B35 | 35 | UHMW | 11.156" | 1" | 2" |
80B36 | 36 | UHMW | 11.474" | 1" | 2" |
80B37 | 37 | UHMW | 11.792" | 1" | 2" |
80B38 | 38 | UHMW | 12.110" | 1" | 2" |
80B40 | 40 | UHMW | 12.746" | 1" | 2" |
80B41 | 41 | UHMW | 13.063" | 1" | 2" |
80B42 | 42 | UHMW | 13.382" | 1" | 2" |
80B45 | 45 | UHMW | 14.336" | 1" | 2" |
80B48 | 48 | UHMW | 15.290" | 1" | 2" |
80B49 | 49 | UHMW | 15.608" | 1" | 2" |
80B50 | 50 | UHMW | 15.926" | 1" | 2" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
