

CONVEYOR SIZE | A | D | WEIGHT (FLIGHTS ONLY*) BT |
102 SERIES | |||
10”254mm | 9.88250 | 1.37535 | 2.22 Lbs 1 Kg |
12”305mm | 11.88300 | 1.37535 | 2.5 Lbs1.14 Kg |
14”356mm | 13.88352 | 1.37535 | 2.8 Lbs1.27 Kg |
16”406mm | 15.63397 | 1.37535 | 3.1 Lbs1.41 Kg |
142 STD SERIES | |||
11”280mm | 10.94278 | 2.0050 | 2.361.07 |
15”380mm | 14.88378 | 2.0050 | 3.411.55 |
19”480mm | 18.81178 | 2.0050 | 4.452.02 |
25”635mm | 24.69627 | 2.0050 | 6.012.73 |
30”762mm | 29.81757.2 | 2.0050 | 7.393.36 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
