

| ChainNo. | Pitch | Widthbetweeninner plates | Pindiameter | Pinlength | Pinlength | Innerplatedepth | ||
| P | b1 | D | d2 | Lp | Lc | h2 | T | |
| min | max | max | max | max | max | max | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 5.08 | 21.8 | 25.9 | 15.09 | 2 |
| Chain No. | h4 | f | g | d4 | w | U1 | U2 | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 10ASS-K1/A10Jn10.3CSS | 10.3 | 31.75 | 5.2 | 46.75 | 29 |





Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
