| Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Min. Tensile Strength | Weight (Per Ft) | Pin Diameter (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL322 | 2X2 | 0.375" | 2,045 lbs | 0.2 lbs | 0.141" | 0.27" | 0.30" | 0.051" |
| AL344 | 4X4 | 0.375" | 4,090 lbs | 0.3 lbs | 0.141" | 0.46" | 0.30" | 0.051" |
| AL422 | 2X2 | 0.500" | 3,205 lbs | 0.3 lbs | 0.156" | 0.33" | 0.41" | 0.059" |
| AL444 | 4X4 | 0.500" | 6,409 lbs | 0.5 lbs | 0.156" | 0.57" | 0.41" | 0.059" |
| AL466 | 6X6 | 0.500" | 9,614 lbs | 0.8 lbs | 0.156" | 0.81" | 0.41" | 0.059" |
| AL522 | 2X2 | 0.625" | 5,000 lbs | 0.4 lbs | 0.200" | 0.44" | 0.50" | 0.080" |
| AL534 | 3X4 | 0.625" | 7,500 lbs | 0.7 lbs | 0.200" | 0.67" | 0.50" | 0.080" |
| AL544 | 4X4 | 0.625" | 10,000 lbs | 0.8 lbs | 0.200" | 0.76" | 0.50" | 0.080" |
| AL566 | 6X6 | 0.625" | 15,000 lbs | 1.2 lbs | 0.200" | 1.08" | 0.50" | 0.080" |
| AL622 | 2X2 | 0.750" | 8,409 lbs | 0.6 lbs | 0.234" | 0.51" | 0.61" | 0.095" |
| AL644 | 4X4 | 0.750" | 14,450 lbs | 1.2 lbs | 0.234" | 0.89" | 0.61" | 0.095" |
| AL666 | 6X6 | 0.750" | 22,750 lbs | 1.8 lbs | 0.234" | 1.27" | 0.61" | 0.095" |
| AL688 | 8X8 | 0.750" | 30,317 lbs | 2.4 lbs | 0.234" | 1.66" | 0.61" | 0.095" |
| AL822 | 2X2 | 1.000" | 12,886 lbs | 1.0 lbs | 0.312" | 0.63" | 0.81" | 0.128" |
| AL844 | 4X4 | 1.000" | 25,773 lbs | 2.0 lbs | 0.312" | 1.16" | 0.81" | 0.128" |
| AL866 | 6X6 | 1.000" | 38,636 lbs | 3.0 lbs | 0.312" | 1.74" | 0.81" | 0.128" |
| AL1022 | 2X2 | 1.250" | 20,114 lbs | 1.6 lbs | 0.375" | 0.77" | 1.01" | 0.157" |
| AL1044 | 4X4 | 1.250" | 40,227 lbs | 3.1 lbs | 0.375" | 1.43" | 1.01" | 0.157" |
| AL1066 | 6X6 | 1.250" | 60,227 lbs | 4.8 lbs | 0.375" | 2.06" | 1.01" | 0.157" |
| AL1088 | 8X8 | 1.250" | 80,454 lbs | 6.7 lbs | 0.375" | 2.70" | 1.01" | 0.157" |
| AL1222 | 2X2 | 1.500" | 28,864 lbs | 2.5 lbs | 0.437" | 0.96" | 1.20" | 0.189" |
| AL1244 | 4X4 | 1.500" | 57,727 lbs | 4.7 lbs | 0.437" | 1.72" | 1.20" | 0.189" |
| AL1266 | 6X6 | 1.500" | 86,591 lbs | 7.1 lbs | 0.437" | 2.49" | 1.20" | 0.189" |
| AL1288 | 8X8 | 1.500" | 115,450 lbs | 9.4 lbs | 0.437" | 3.25" | 1.20" | 0.189" |
| AL1444 | 4X4 | 1.750" | 84,705 lbs | 7.0 lbs | 0.498" | 2.02" | 1.43" | 0.220" |
| AL1466 | 6X6 | 1.750" | 127,045 lbs | 10.2 lbs | 0.498" | 2.94" | 1.43" | 0.220" |
| AL1644 | 4X4 | 2.000" | 107,045 lbs | 8.7 lbs | 0.559" | 2.28" | 1.64" | 0.252" |
| AL1666 | 6X6 | 2.000" | 160,454 lbs | 13.3 lbs | 0.559" | 3.30" | 1.64" | 0.252" |
| AL1688 | 8X8 | 2.000" | 214,090 lbs | 17.1 lbs | 0.559" | 4.31" | 1.64" | 0.252" |



```This HTML code provides a detailed and structured overview of the AL 1466 leaf chains. It includes product features and functions, details and specifications, unique features and advantages, hydraulic system and working principle, application scenarios, history, types, and maintenance of AL Leaf Chains, product selection and market competition, and information about Raydafon.Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
