

| Our Part Number | Dimensions (mm) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed | Weight | |||
| d | D | C | F | N | rpm | g | ||
| PNA12/28 | 12 | 28 | 12 | 15 | 7800 | 8300 | 24000 | 0.037 |
| PNA15/32 | 15 | 32 | 16 | 18 | 14100 | 17000 | 22500 | 0.062 |
| PNA17/35 | 17 | 35 | 16 | 20 | 14600 | 18300 | 21900 | 0.073 |
| PNA20/42 | 20 | 42 | 20 | 25 | 21300 | 32000 | 18800 | 0.136 |
| PNA22/44 | 22 | 44 | 20 | 28 | 24800 | 35700 | 17000 | 0.145 |
| PNA25/47 | 25 | 47 | 20 | 30 | 25500 | 37800 | 16100 | 0.157 |
| PNA30/52 | 30 | 52 | 20 | 35 | 27500 | 43500 | 14100 | 0.181 |
| PNA35/55 | 35 | 55 | 20 | 40 | 29500 | 49300 | 12500 | 0.177 |
| PNA40/62 | 40 | 62 | 20 | 45 | 31000 | 55600 | 11300 | 0.227 |
| Our Part Number | Dimensions (mm) | Dynamic Load Rating | Static Load Rating | Limiting Speed | Weight | |||
| d | D | C | F | N | rpm | g | ||
| RPNA15/28 | 15 | 28 | 12 | 24.5 | 7800 | 7900 | 24100 | 0.032 |
| RPNA18/32 | 18 | 32 | 16 | 27 | 14100 | 16200 | 22100 | 0.052 |
| RPNA20/35 | 20 | 35 | 16 | 30.5 | 14600 | 17500 | 21100 | 0.062 |
| RPNA25/42 | 25 | 42 | 20 | 36.5 | 21300 | 30500 | 17800 | 0.109 |
| RPNA28/44 | 28 | 44 | 20 | 38.5 | 24800 | 34000 | 15800 | 0.112 |
| RPNA30/47 | 30 | 47 | 20 | 42 | 25500 | 36000 | 14800 | 0.125 |
| RPNA35/52 | 35 | 52 | 20 | 47.5 | 27500 | 41500 | 12900 | 0.131 |
| RPNA40/55 | 40 | 55 | 20 | 50.5 | 29500 | 47000 | 11400 | 0.141 |
| RPNA45/62 | 45 | 62 | 20 | 58 | 31000 | 53000 | 10200 | 0.176 |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
