

Chain No | P | b1 | h2 | T | C | α |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
CA627-CPEF1 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 3.0 | 62.5 | 22.5° |
CA627-CPEF2 | 30.0 | 19.60 | 20.5 | 3.0 | 62.5 | 22.5° |
CA627-CPEF9 | 30.0 | 19.05 | 20.5 | 3.0 | 62.5 | 22.0° |
CA550-CPEF2 | 41.4 | 19.81 | 19.3 | 2.8 | 63.5 | 15.0° |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
