| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| NB | 706 | L | 4 | 1671 | IEC80B5 |
| Type | Nominal Output Torque (N.m ) | Peak Static Output Torque (N.m ) | Ratio (i) |
| NB700L | 1000 | 2000 | 297--2153 |
| NB701L | 2000 | 4000 | 297--2153 |
| NB703AL | 2500 | 5000 | 278--1866 |
| NB705AL | 5000 | 10000 | 278--1866 |
| NB706BL4 | 8000 | 15000 | 203--2045 |
| NB707AL4 | 12000 | 25000 | 278--1856 |
| NB709AL4 | 18000 | 30000 | 278--1856 |
| NB711BL4 | 35000 | 80000 | 256--1606 |
| NB710L4 | 25000 | 50000 | 329--1420 |
| NB711L4 | 35000 | 80000 | 256--1606 |
| NB713L4 | 50000 | 100000 | 250--1748 |
| NB715L4 | 80000 | 140000 | 269--1390 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
