Inline Planetary Gear Reducer Inline Planetary Gearboxes
|
|
| Tipo | Torque Nm | |
| EP300L | EP300L1, EP300L2, EP300L3, EP300L4 | 1000 |
| EP301L | EP301L1, EP301L2, EP301L3, EP301L4 | 1750 |
| EP303L | EP303L1, EP303L2, EP303L3, EP303L4 | 2500 |
| EP305L | EP305L1, EP305L2, EP305L3, EP305L4 | 5000 |
| EP306L | EP306L1, EP306L2, EP306L3, EP306L4 | 8500 |
| EP307L | EP307L1, EP307L2, EP307L3, EP307L4 | 12500 |
| EP309L | EP309L1, EP309L2, EP309L3, EP309L4 | 18000 |
| EP310L | EP310L1, EP310L2, EP310L3, EP310L4 | 25000 |
| EP311L | EP311L1, EP311L2, EP311L3, EP311L4 | 40000 |
| EP313L | EP313L1, EP313L2, EP313L3, EP313L4 | 55000 |
| EP315L | EP315L1, EP315L2, EP315L3, EP315L4 | 100000 |
| EP316L | EP316L1, EP316L2, EP316L3, EP316L4 | 135000 |
| EP317L | EP317L1, EP317L2, EP317L3, EP317L4 | 170000 |
| EP318L | EP318L1, EP318L2, EP318L3, EP318L4 | 250000 |
| EP319L | EP319L1, EP319L2, EP319L3, EP319L4 | 350000 |
| EP321L | 321L 1, 321L2, 321L3, 321L4 | 500000 |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
