

| Sprocket Size | Tooth Count | (OD) | (N) | (T) | (ID) | (BD) | (H) | (L) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05BB23 | 23 | 58.75mm | 62.0mm | 7.0mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.14 |
| 06BB21 | 21 | 63.9mm | 68.0mm | 5.3mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.15 |
| 081BB18 | 18 | 73.1mm | 78.9mm | 7.0mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.20 |
| 083BB16 | 16 | 65.1mm | 70.9mm | 7.0mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.20 |
| 08BB16 | 16 | 65.1mm | 69.5mm | 7.2mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.20 |
| 08BB18 | 18 | 73.1mm | 78.0mm | 7.2mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.20 |
| 10BB15 | 15 | 86.4mm | 93.0mm | 9.1mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.20 |
| 10BB17 | 17 | 86.4mm | 93.0mm | 9.1mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.30 |
| 12BB15 | 15 | 91.6mm | 100.0mm | 11.1mm | 16mm | 40mm | 18.3mm | 12mm | 0.40 |
| 16BB12 | 12 | 98.1mm | 109.0mm | 16.2mm | 20mm | 47mm | 17.7mm | 14mm | 0.65 |
| 20BB13 | 13 | 132.7mm | 148.0mm | 18.5mm | 25mm | 52mm | 25.4mm | 15mm | 0.73 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
