

| Sprocket Size | Number Of Teeth | Bearing Type | Chain Size | Outside Diameter | Bore Size | Length Thru Bore | Dimension (T) | Hub Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25NB19H | 19 | Needle Bearing | #25 | 1.65" | 0.50" | 0.750" | 0.110" | 1.22" | 0.10 LBS |
| 35NB13H | 13 | Needle Bearing | #35 | 1.75" | 0.50" | 0.75" | 0.168" | 1.18" | 0.20 LBS |
| 35NB19H | 19 | Needle Bearing | #35 | 2.47" | 1.00" | 1.00" | 0.168" | 1.84" | 0.50 LBS |
| 40NB19H | 19 | Needle Bearing | #40 | 3.29" | 1.00" | 1.00" | 0.284" | 2.50" | 1.10 LBS |
| 41NB19H | 19 | Needle Bearing | #41 | 3.29" | 1.00" | 1.00" | 0.227" | 2.50" | 1.00 LBS |
| 50NB17H | 17 | Needle Bearing | #50 | 3.72" | 1.00" | 1.00" | 0.343" | 2.25" | 1.30 LBS |
| 80NB13H | 13 | Needle Bearing | #80 | 4.66" | 1.00" | 1.25" | 0.575" | 2.63" | 2.90 LBS |
| 100NB11H | 11 | Needle Bearing | #100 | 5.01" | 1.50" | 1.88" | 0.692" | 3.56" | 3.60 LBS |
| 120NB11H | 11 | Needle Bearing | #120 | 6.01" | 1.50" | 2.13" | 0.924" | 3.56" | 7.00 LBS |
| 140NB11H | 20 | Needle Bearing | #140 | 7.01" | 1.50" | 2.25" | 0.924" | 4.25" | 10.90 LBS |
| 160NB9H | 9 | Needle Bearing | #160 | 6.70" | 1.50" | 2.25" | 1.156" | 3.63" | 9.60 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
