| Sprocket Size | Number Of Teeth | Bearing Type | Chain Size | Outside Diameter | Bore Size | Length Thru Bore | Dimension (T) | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40BB17NM | 17 | Ball Bearing | #40 | 2.97" | 1/2" | 0.72" | 0.284" | 0.24 LBS |
| 40BB18NM | 18 | Ball Bearing | #40 | 3.14" | 5/8" | 0.72" | 0.284" | 0.23 LBS |
| 50BB17NM | 17 | Ball Bearing | #50 | 3.72" | 1/2" | 0.72" | 0.343" | 0.29 LBS |
| 50BB18NM | 18 | Ball Bearing | #50 | 3.92" | 5/8" | 0.72" | 0.343" | 0.29 LBS |
| 60BB15NM | 15 | Ball Bearing | #60 | 3.98" | 1/2" | 0.72" | 0.459" | 0.32 LBS |
| 60BB16NM | 16 | Ball Bearing | #60 | 4.22" | 5/8" | 0.72" | 0.459" | 0.33 LBS |
| 80BB12NM | 12 | Ball Bearing | #80 | 4.33" | 3/4" | 0.61" | 0.575" | 0.44 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
