
Chain No. | 宽度 Width ( W ) | 重量 Weight | ||
| mm | inch | kg/m | lbs/ft | |
| LF820 - K250E | 63.5 | 2.50 | 0.79 | 0.53 |
| LF820 - K325E | 82.6 | 3.25 | 0.86 | 0.58 |
| LF820 - K350E | 88.9 | 3.50 | 0.89 | 0.60 |
| LF820 - K400E | 101.6 | 4.00 | 0.92 | 0.62 |
| LF820 - K450E | 114.3 | 4.50 | 1.01 | 0.68 |
| LF820 - K600E | 152.4 | 6.00 | 1.22 | 0.82 |
| LF820 - K750E | 190.5 | 7.50 | 1.45 | 0.98 |




![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
