Raydafon Technology Group Co.,Limited
Raydafon Technology Group Co.,Limited
Products
Products
Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings

Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings

Raydafon Group's Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings offer superior durability and corrosion resistance, ideal for industrial machinery and harsh environments. Engineered with precision design and high-grade stainless steel, they ensure smooth operation and extended lifespan, appealing to engineers and manufacturers. These bearings solve friction and wear issues, providing reliability and peace of mind, while their robust build sets them apart from competitors.

Stainless Steel 4-Bolt Flange BearingsStainless steel 4-bolt flanged bearing units are designed with a square shape and four mounting holes. The benefit of this design is that with four mounting points, the team can handle higher loads than three-bolt or two-bolt flange/flannel units. Our stainless steel four-bolt flanged bearings are manufactured from high-quality food-grade stainless steel and feature special features that extend bearing life and enhance performance. For a quote, additional information, or if you don't see the bearing you need in the table below, please contact us, and we'll be happy to help.

Stainless 4-Bolt Flange Bearing Sizes

(1) SUCSFM 200 Normal Duty 4-Bolt Flange Bearing With Set Screws
Stainless Steel 4-Bolt Flange BearingsStainless Steel 4-Bolt Flange Bearings
Bearing #
Shaft Diameter (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt Size
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Bearing Insert
Housing Number
Weight (LBS)
SUCSFM 201123.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 201SFM 2041.8
SUCSFM 201-81/23.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 201-8SFM 2041.8
SUCSFM 202153.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 202SFM 2041.8
SUCSFM 202-105/83.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 202-10SFM 2041.8
SUCSFM 203173.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 203SFM 2041.8
SUCSFM 204-123/43.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 204-12SFM 2041.8
SUCSFM 204203.382.5000.590.471.000.471.311.22050.50000.72053/82,3311,142SUC 204SFM 2041.8
SUCSFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-14SFM 2052.4
SUCSFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-15SFM 2052.4
SUCSFM 205253.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205SFM 2052.4
SUCSFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.411.34250.56300.77957/162,5421,349SUC 205-16SFM 2052.4
SUCSFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-17SFM 2063.1
SUCSFM 206-181-1/84.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-18SFM 2063.1
SUCSFM 206304.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206SFM 2063.1
SUCSFM 206-191-3/164.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-19SFM 2063.1
SUCSFM 206-201-1/44.253.2500.710.551.220.471.581.50000.62600.87407/163,5541,942SUC 206-20SFM 2063.1
SUCSFM 207-201-1/44.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-20SFM 2074.6
SUCSFM 207-211-5/164.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-21SFM 2074.6
SUCSFM 207-221-3/84.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-22SFM 2074.6
SUCSFM 207354.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207SFM 2074.6
SUCSFM 207-231-7/164.563.6250.750.631.340.551.751.68900.68901.00001/24,6832,626SUC 207-23SFM 2074.6
SUCSFM 208-241-1/125.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208-24SFM 2085.5
SUCSFM 208-251-9/165.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208-25SFM 2085.5
SUCSFM 208405.134.0000.830.631.420.632.021.93700.74801.18909/165,2943,057SUC 208SFM 2085.5
SUCSFM 209-261-5/85.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-26SFM 2096.8
SUCSFM 209-271-11/165.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-27SFM 2096.8
SUCSFM 209-281-3/45.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209-28SFM 2096.8
SUCSFM 209455.384.1250.870.711.500.632.061.93700.74801.18909/165,9233,507SUC 209SFM 2096.8
SUCSFM 210-301-7/85.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-30SFM 2107.5
SUCSFM 210-311-15/165.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-31SFM 2107.5
SUCSFM 210505.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210SFM 2107.5
SUCSFM 210-3225.634.3750.870.711.570.632.152.03150.74801.28359/166,4024,046SUC 210-32SFM 2107.5
SUCSFM 211-3226.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-32SFM 21110.1
SUCSFM 211-342-1/86.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-34SFM 21110.1
SUCSFM 211556.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211SFM 21110.1
SUCSFM 211-352-3/166.385.1250.980.791.690.752.312.18900.87401.31505/87,9315,036SUC 211-35SFM 21110.1
SUCSFM 212-362-1/46.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-36SFM 21212.5
SUCSFM 212606.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212SFM 21212.5
SUCSFM 212-382-3/86.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-38SFM 21212.5
SUCSFM 212-392-7/166.885.6251.130.791.890.752.712.56301.00001.56305/89,5545,921SUC 212-39SFM 21212.5
(2) SNCSFM 200 Normal Duty 4-Bolt Flange Bearing With Eccentric Locking Collar
Stainless Steel 4-Bolt Flange BearingsStainless Steel 4-Bolt Flange Bearings
Bearing #
Shaft Diameter (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt Size
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Bearing Insert
Housing Number
Weight (LBS)
SNCSFM 201-81/23.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 201-8SFM 2041.8
SNCSFM 202-105/83.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 202-10SFM 2041.8
SNCSFM 204-123/43.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 204-12SFM 2041.8
SNCSFM 204203.82.5000.590.471.000.471.641.54720.50000.67323/82,3311,142SNC 204SFM 2041.8
SNCSFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,142SNC 205-14SFM 2052.5
SNCSFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205-15SFM 2052.5
SNCSFM 205253.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205SFM 2052.5
SNCSFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.691.62200.56300.68507/162,5421,349SNC 205-16SFM 2052.5
SNCSFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-17SFM 2063.2
SNCSFM 206-181-1/84.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-18SFM 2063.2
SNCSFM 206304.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206SFM 2063.2
SNCSFM 206-191-3/164.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-19SFM 2063.2
SNCSFM 206-201-1/44.253.2500.710.551.220.471.891.81100.62600.71657/163,5541,942SNC 206-20SFM 2063.2
SNCSFM 207-201-1/44.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-20SFM 2074.8
SNCSFM 207-211-5/164.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-21SFM 2074.8
SNCSFM 207-221-3/84.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-22SFM 2074.8
SNCSFM 207354.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207SFM 2074.8
SNCSFM 207-231-7/164.563.6250.750.631.340.552.021.96060.68900.74021/24,6832,626SNC 207-23SFM 2074.8
SNCSFM 208-241-1/25.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208-24SFM 2085.8
SNCSFM 208-251-9/165.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208-25SFM 2085.8
SNCSFM 208405.134.0000.830.631.420.632.202.12200.74800.84259/165,2943,507SNC 208SFM 2085.8
SNCSFM 209-261-5/85.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-26SFM 2097.1
SNCSFM 209-271-11/165.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-27SFM 2097.1
SNCSFM 209-281-3/45.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209-28SFM 2097.1
SNCSFM 209455.384.1250.870.711.500.632.242.12200.74800.84259/165,9233,507SNC 209SFM 2097.1
SNCSFM 210-321-7/85.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-32SFM 2108.0
SNCSFM 210-311-15/165.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-31SFM 2108.0
SNCSFM 210505.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210SFM 2108.0
SNCSFM 210-3225.634.3750.870.711.570.632.372.24800.74800.96859/166,4024,046SNC 210-32SFM 2108.0
SNCSFM 211-3226.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-32SFM 21110.8
SNCSFM 211-342-1/86.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-34SFM 21110.8
SNCSFM 211556.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211SFM 21110.8
SNCSFM 211-352-3/166.385.1250.980.791.690.752.702.59060.87401.09055/87,9315,036SNC 211-35SFM 21110.8
SNCSFM 212-362-1/46.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-36SFM 21213.4
SNCSFM 212606.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212SFM 21213.4
SNCSFM 212-382-3/86.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-38SFM 21213.4
SNCSFM 212-392-7/166.885.6251.130.791.890.752.982.84301.00001.21655/89,5545,921SNC 212-39SFM 21213.4
(3) SUESFM 200 Normal Duty 4-Bolt Flange Bearing With Concentric Locking Collar Clamp
Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings
Bearing #
Shaft Diameter (d)
(A)
(E)
(I)
(G)
(L)
(S)
(Z)
(Bi)
(N)
(M)
Bolt Size
Dynamic Load Rating (LBS)
Static Load Rating (LBS)
Bearing Insert
Housing Number
Weight (LBS)
SUESFM 204-123/43.82.5000.590.471.000.471.391.29920.50000.72053/82,3311,142SUE 204-12SFM 2041.8
SUESFM 204203.82.5000.590.471.000.471.391.29920.50000.72053/82,3311,142SUE 204SFM 2041.8
SUESFM 205-147/83.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-14SFM 2052.4
SUESFM 205-1515/163.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-15SFM 2052.4
SUESFM 205253.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205SFM 2052.4
SUESFM 205-1613.752.7500.630.551.060.471.461.39370.56300.77957/162,5421,349SUE 205-16SFM 2052.4
SUESFM 206-171-1/164.253.2500.710.551.220.471.651.56690.62600.87407/163,5541,942SUE 206-17SFM 2063.1
SUESFM 206-181-1/84.25
Hot Tags: Stainless Steel 4-Bolt Flange Bearings, Flange Bearing Supplier, Custom Flange Bearings
Send Inquiry
Contact Info
Get customized quotes for transmission components, gearboxes, and machinery. Our engineers will respond within 24 hours.
Online
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept