

| Principal dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Designation | |||
| Dynamic | Static | Grease | Oil | |||
| d | D | Cr | Cor | RPM | RPM | |
| mm | KN | r/min | Bearing No | |||
| 84.925 | 76.2 | 89 | 301 | T135 | ||
| 170 | 240 | 403 | 1560 | 270 | 450 | LY-9035(829234) |
| 180 | 360 | 1920 | 6700 | 300 | 500 | 99436M/P6 |
| 200 | 400 | 1720 | 7226 | 200 | 300 | 99440 |
| 210 | 460 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 91742 |
| 210 | 460 | 2870 | 14450 | 290 | 390 | 91742 DS |
| 240 | 540 | 5100 | 28760 | 250 | 340 | 91748/YA |
| 260 | 480 | 2558 | 11360 | 160 | 220 | 99452 |
| 270 | 550 | 4080 | 20940 | 240 | 330 | 91754 |
| 280 | 520 | 2950 | 13350 | 140 | 190 | 99456 |
| 320 | 580 | 3740 | 17537 | 110 | 160 | 99464 |
| 320 | 580 | 4260 | 16400 | 110 | 160 | 99464M |
| 320 | 440 | 1000 | 4660 | 100 | 150 | LY-9036(829264) |
| 340 | 460 | 1070 | 5640 | 100 | 180 | LY-9037(829268H) |
| 350 | 490 | 1330 | 6470 | 130 | 200 | LY-9038(829970) |
| 380 | 670 | 4710 | 22870 | 85 | 120 | 99476 |
| 1290 | 1550 | 6970 | 55950 | 95 | 120 | 917/1290 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
