
| Boundary dimensions(mm) | Mass(kg) | Bearing NO. | |||
| d | D | T | B | Raydafon | |
| 31.750 | 69.012 | 39.705 | 39.182 | 0.71 | 14126D/14276 |
| 42.862 | 80.962 | 34.925 | 31.750 | 0.77 | 13169D/13318 |
| 44.450 | 80.962 | 34.925 | 31.750 | 0.74 | 13176D/13318 |
| 46.037 | 80.962 | 34.925 | 31.750 | 0.73 | 13182D/13318 |
| 50.800 | 93.264 | 50.013 | 53.188 | 1.40 | 375D/374 |
| 50.800 | 96.838 | 53.188 | 53.188 | 1.61 | 375D/372A |
| 55.562 | 96.838 | 51.298 | 53.188 | 2.05 | 389DE/382A |
| 63.500 | 112.712 | 60.325 | 60.325 | 2.59 | 39585D/39520 |
| 63.500 | 136.525 | 66.091 | 65.989 | 4.59 | 78251D/78537 |
| 63.500 | 140.030 | 66.090 | 65.989 | 4.83 | 78251D/78551 |
| 64.987 | 136.525 | 66.091 | 65.989 | 4.55 | 78255D/78537 |
| 64.987 | 140.030 | 66.091 | 65.989 | 4.91 | 78255D/78551 |
| 80.962 | 133.350 | 60.325 | 59.538 | 3.25 | 496D/492A |
| 80.962 | 136.525 | 60.325 | 59.538 | 3.53 | 496D/493 |
| 80.962 | 139.992 | 80.962 | 80.134 | 5.31 | 581D/572 |
| 85.725 | 123.825 | 41.278 | 44.450 | 1.74 | L217845D/L217810 |
| 85.725 | 127.000 | 41.278 | 44.450 | 1.93 | L217845D/L217813 |
| 88.900 | 161.925 | 101.549 | 107.950 | 8.77 | 767D/752 |
| 92.075 | 148.430 | 57.150 | 57.942 | 3.87 | 42362D/42584 |
| 95.250 | 136.525 | 57.150 | 57.150 | 2.68 | LM119348D/LM119311 |


Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
