| Sprocket Number | Number Of Teeth | Hub Diameter | Pitch Diameter | Style | Length Thru Bore | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH106XHD-A8 | 8 | 7.000" | 15.680" | A-Plate | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 117.00 LBS |
| WH106XHD-A9 | 9 | 7.000" | 17.540" | A-Plate | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 135.00 LBS |
| WH106XHD-A10 | 10 | 7.000" | 19.420" | A-Plate | 6.000" | 1.250" | 1.500" | 4.440" | 154.00 LBS |
| WH106XHD-A11 | 11 | 8.000" | 21.300" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 193.00 LBS |
| WH106XHD-A12 | 12 | 8.000" | 23.180" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 216.00 LBS |
| WH106XHD-A13 | 13 | 8.000" | 25.070" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 224.00 LBS |
| WH106XHD-A14 | 14 | 8.000" | 26.964" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 242.00 LBS |
| WH106XHD-A15 | 15 | 8.000" | 28.858" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 265.00 LBS |
| WH106XHD-A16 | 16 | 8.000" | 30.755" | A-Plate | 6.250" | 1.250" | 1.500" | 5.440" | 280.00 LBS |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
