| Sprocket Number | Number Of Teeth | Pitch | Pitch Diameter | Style | Shroud Diameter | Barrel Diameter | Tooth Face | Maximum Bore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH157-B8 | 8 | 6.050" | 15.810" | B-Hub | 12.108" | 1.750" | 2.750" | 5.9375" |
| WH157-B9 | 9 | 6.050" | 17.690" | B-Hub | 14.128" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B10 | 10 | 6.050" | 19.580" | B-Hub | 16.120" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B11 | 11 | 6.050" | 21.470" | B-Hub | 18.068" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B12 | 12 | 6.050" | 23.380" | B-Hub | 20.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B12 | 13 | 6.050" | 25.280" | B-Hub | 22.086" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B14 | 14 | 6.050" | 27.190" | B-Hub | 24.010" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
| WH157-B15 | 15 | 6.050" | 29.100" | B-Hub | 26.960" | 1.750" | 2.750" | 6.9375" |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
