YE4/IE4 Series Super Premium Efficiency Three Phase Asynchronous Motor
YE4/IE4 series electric motor is a newly designed super high-efficiency low voltage three-phase asynchronous motor with high strength cast iron structure, featuring high efficiency, high reliability, beautiful appearance, low noise, small vibration, etc. YE4 (IE4) series three-phase asynchronous motor meets the standard of the grade 2 energy efficiency in accordance with the stipulation of GB 18613-2020 “Minimum allowable values of energy efficiency and the energy efficiency grades for small and medium three-phase asynchronous motors”.It also meets the IE4 energy efficiency grade in accordance with IEC 60034-30 standard. The design of improving energy efficiency is in line with the requirement of the manufacturing industry of saving energy and reducing consumption put forward by the state. The installation dimensions meet the IEC 60034 standard.
| IE4/YE4 Series Super Premium Efficiency Electric Motor | |||||||||||||||
| Type | Rated Power | Rated Speed | Efficiency (IE4) | Power Factor | Rated current (A) | Rated Torque | Ist/In | Tst/Tn | Tmax/Tn | Weight | |||||
| (kW) | (HP) | (r/min) | 100% | 75% | 50% | (cosφ) | 380V | 400V | 415V | (N.m) | (times) | (times) | (times) | (kg) | |
| Synchronous Speed 3000 r/min = 2 poles (50Hz) | |||||||||||||||
| IE4/YE4-631-2 | 0.18KW | 0.25HP | 2745 | 70.8 | 70.8 | 69.4 | 0.8 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.63 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.3 |
| IE4/YE4-632-2 | 0.25KW | 0.37HP | 2745 | 74.3 | 74.3 | 72.8 | 0.81 | 0.63 | 0.60 | 0.58 | 0.87 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11.8 |
| IE4/YE4-711-2 | 0.37KW | 0.5HP | 2765 | 78.1 | 78.1 | 76.5 | 0.81 | 0.89 | 0.84 | 0.81 | 1.28 | 2.2 | 2.2 | 6.1 | 13.2 |
| IE4/YE4-712-2 | 0.55KW | 0.75HP | 2765 | 81.5 | 81.5 | 79.9 | 0.82 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 6.1 | 14.5 |
| IE4/YE4-801-2 | 0.75KW | 1HP | 2920 | 83.5 | 83.5 | 81.8 | 0.82 | 1.66 | 1.58 | 1.52 | 2.46 | 2.3 | 2.3 | 7 | 20 |
| IE4/YE4-802-2 | 1.1KW | 1.5HP | 2925 | 85.2 | 85.2 | 83.5 | 0.83 | 2.36 | 2.25 | 2.16 | 3.6 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 21 |
| IE4/YE4-90S-2 | 1.5KW | 2HP | 2925 | 86.5 | 86.5 | 84.8 | 0.84 | 3.14 | 2.98 | 2.87 | 4.89 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 24 |
| IE4/YE4-90L-2 | 2.2KW | 3HP | 2930 | 88 | 88 | 86.2 | 0.85 | 4.47 | 4.25 | 4.09 | 7.17 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 29 |
| IE4/YE4-100L-2 | 3KW | 4HP | 2935 | 89.1 | 89.1 | 87.3 | 0.87 | 5.88 | 5.59 | 5.38 | 9.76 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 37 |
| IE4/YE4-112M-2 | 4KW | 5.5HP | 2940 | 90 | 90 | 88.2 | 0.88 | 7.67 | 7.29 | 7.03 | 13 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 48 |
| IE4/YE4-132S1-2 | 5.5KW | 7.5HP | 2945 | 90.9 | 90.9 | 89.1 | 0.88 | 10.4 | 9.9 | 9.57 | 17.8 | 2 | 2.3 | 8.3 | 76 |
| IE4/YE4-132S2-2 | 7.5KW | 10HP | 2950 | 91.7 | 91.7 | 89.9 | 0.88 | 14.1 | 13.4 | 12.9 | 24.3 | 2 | 2.3 | 7.9 | 85 |
| IE4/YE4-160M1-2 | 11KW | 15HP | 2960 | 92.6 | 92.6 | 90.7 | 0.89 | 20.3 | 19.3 | 18.6 | 35.5 | 2 | 2.3 | 8.1 | 133 |
| IE4/YE4-160M2-2 | 15KW | 20HP | 2960 | 93.3 | 93.3 | 91.4 | 0.89 | 27.4 | 26.1 | 25.1 | 48.4 | 2 | 2.3 | 8.1 | 146 |
| IE4/YE4-160L-2 | 18.5KW | 25HP | 2960 | 93.7 | 93.7 | 91.8 | 0.89 | 33.7 | 32.0 | 30.9 | 59.7 | 2 | 2.3 | 8.2 | 160 |
| IE4/YE4-180M-2 | 22KW | 30HP | 2965 | 94 | 94 | 92.1 | 0.89 | 40.0 | 38.0 | 36.6 | 70.9 | 2 | 2.3 | 8.2 | 221 |
| IE4/YE4-200L1-2 | 30KW | 40HP | 2970 | 94.5 | 94.5 | 92.6 | 0.89 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 96.5 | 2 | 2.3 | 7.6 | 260 |
| IE4/YE4-200L2-2 | 37KW | 50HP | 2970 | 94.8 | 94.8 | 92.9 | 0.89 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 119 | 2 | 2.3 | 7.6 | 309 |
| IE4/YE4-225M-2 | 45KW | 60HP | 2975 | 95 | 95 | 93.1 | 0.9 | 80.0 | 76.0 | 73.2 | 144.5 | 2 | 2.3 | 7.7 | 370 |
| IE4/YE4-250M-2 | 55KW | 75HP | 2975 | 95.3 | 95.3 | 93.4 | 0.9 | 97.4 | 92.6 | 89.2 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 520 |
| IE4/YE4-280S-2 | 75KW | 100HP | 2980 | 95.6 | 95.6 | 93.7 | 0.9 | 132 | 126 | 121 | 240.4 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 570 |
| IE4/YE4-280M-2 | 90KW | 125HP | 2982 | 95.8 | 95.8 | 93.9 | 0.9 | 159 | 151 | 145 | 288.2 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 630 |
| IE4/YE4-315S-2 | 110KW | 150HP | 2980 | 96 | 96 | 94.1 | 0.9 | 193 | 184 | 177 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 985 |
| IE4/YE4-315M-2 | 132KW | 180HP | 2980 | 96.2 | 96.2 | 94.3 | 0.9 | 232 | 220 | 212 | 423 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 1050 |
| IE4/YE4-315L1-2 | 160KW | 200HP | 2980 | 96.3 | 96.3 | 94.4 | 0.91 | 277 | 264 | 254 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 1160 |
| IE4/YE4-315L2-2 | 200KW | 270HP | 2980 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 346 | 329 | 317 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 1200 |
| IE4/YE4-355M-2 | 250KW | 340HP | 2985 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 433 | 411 | 396 | 799.8 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2050 |
| IE4/YE4-355L-2 | 315KW | 430HP | 2982 | 96.5 | 96.5 | 94.6 | 0.91 | 545 | 518 | 499 | 1009 | 1.6 | 2.2 | 7.2 | 2380 |
| Synchronous Speed 1500 r/min = 4 poles (50Hz) | |||||||||||||||
| IE4/YE4-631-4 | 0.12KW | 0.18HP | 1340 | 69.8 | 69.8 | 68.4 | 0.72 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.86 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 11.8 |
| IE4/YE4-632-4 | 0.18KW | 0.25HP | 1340 | 74.7 | 74.7 | 73.2 | 0.73 | 0.50 | 0.48 | 0.46 | 1.28 | 2.1 | 2.2 | 4.4 | 12.6 |
| IE4/YE4-711-4 | 0.25KW | 0.37HP | 1355 | 77.9 | 77.9 | 76.3 | 0.74 | 0.66 | 0.63 | 0.60 | 1.76 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 18 |
| IE4/YE4-712-4 | 0.37KW | 0.5HP | 1355 | 81.1 | 81.1 | 79.5 | 0.75 | 0.92 | 0.88 | 0.85 | 2.61 | 2.1 | 2.2 | 5.2 | 19.5 |
| IE4/YE4-801-4 | 0.55KW | 0.75HP | 1420 | 83.9 | 83.9 | 82.2 | 0.75 | 1.33 | 1.26 | 1.22 | 3.7 | 2.4 | 2.3 | 5.2 | 21 |
| IE4/YE4-802-4 | 0.75KW | 1HP | 1430 | 85.7 | 85.7 | 84 | 0.75 | 1.77 | 1.68 | 1.62 | 5.01 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 24 |
| IE4/YE4-90S-4 | 1.1KW | 1.5HP | 1445 | 87.2 | 87.2 | 85.5 | 0.76 | 2.52 | 2.40 | 2.31 | 7.27 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 30 |
| IE4/YE4-90L-4 | 1.5KW | 2HP | 1450 | 88.2 | 88.2 | 86.4 | 0.77 | 3.36 | 3.19 | 3.07 | 9.88 | 2.3 | 2.3 | 7 | 34 |
| IE4/YE4-100L1-4 | 2.2KW | 3HP | 1455 | 89.5 | 89.5 | 87.7 | 0.81 | 4.61 | 4.38 | 4.22 | 14.4 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 47 |
| IE4/YE4-100L2-4 | 3KW | 4HP | 1455 | 90.4 | 90.4 | 88.6 | 0.82 | 6.15 | 5.84 | 5.63 | 19.7 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 53 |
| IE4/YE4-112M-4 | 4KW | 5.5HP | 1460 | 91.1 | 91.1 | 89.3 | 0.82 | 8.1 | 7.7 | 7.45 | 26.2 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 60 |
| IE4/YE4-132S-4 | 5.5KW | 7.5HP | 1470 | 91.9 | 91.9 | 90.1 | 0.83 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 35.7 | 2 | |||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
