45° Flared Male Elbows


| T-Tube O.D | P-NPTSize | Basic Ordering Number | Dimension, in. (mm) | ||||
| In. | mm | L | E | F (Flat) | Lx | ||
| 1/8 | 3 | 1/8 | -JMV-AN2-MN2 | 0.69 (17.5) | 0.06 (1.6) | 0.44 (11.1) | 0.52 (13.2) |
| 3/16 | 4 | 1/8 | -JMV-AN3-MN2 | 0.69 (17.5) | 0.13 (3.2) | 0.44 (11.1) | 0.52 (13.2) |
| 1/4 | 6 | 1/8 | -JMV-AN4-MN2 | 0.72 (18.3) | 0.17 (4.4) | 0.50 (12.7) | 0.64 (16.3) |
| 5/16 | 8 | 1/8 | -JMV-AN5-MN2 | 0.77 (19.6) | 0.19 (4.8) | 0.56 (14.3) | 0.64 (16.3) |
| 3/8 | 10 | 1/4 | -JMV-AN6-MN4 | 0.83 (21.1) | 0.28 (7.1) | 0.56 (14.3) | 0.86 (21.8) |
| 1/2 | 12 | 3/8 | -JMV-AN8-MN6 | 0.98 (24.9) | 0.39 (9.9) | 0.69 (17.5) | 0.95 (24.1) |
| 5/8 | 16 | 1/2 | -JMV-AN10-MN8 | 1.11 (28.2) | 0.48 (12.3) | 0.81 (20.6) | 1.17 (29.7) |
| 3/4 | 18 | 3/4 | -JMV-AN12-MN12 | 1.28 (32.5) | 0.61 (15.5) | 1.06 (27.0) | 1.20 (30.5) |
| 7/8 | 22 | 3/4 | -JMV-AN14-MN12 | 1.45 (36.8) | 0.72 (18.3) | 1.25 (31.8) | 1.30 (33.0) |
| 1 | 25 | 1 | -JMV-AN16-MN16 | 1.47 (37.3) | 0.85 (21.5) | 1.37 (34.9) | 1.48 (37.6) |
| 1 1/4 | 32 | 1 1/4 | -JMV-AN20-MN20 | 1.59 (40.4) | 1.08 (27.5) | 1.69 (42.9) | 1.67 (42.4) |
| 1 1/2 | 38 | 1 1/2 | -JMV-AN24-MN24 | 1.78 (45.2) | 1.30(33.0) | 2.00 (50.8) | 1.77 (45.0) |
| 2 | 50 | 2 | -JMV-AN32-MN32 | 2.22 (56.4) | 1.77 (45.0) | 2.50 (63.5) | 2.11 (53.6) |
![]() | ![]() |

Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
