


Att. No. | Chain No. | J | K | L | M | N | T |
K18 | CA550 | 2.125 | 2.813 | .500 | .875 | .266 | .105 |
K19 | CA550* | 2.000 | 3.063 | .500 | .875 | .266 | .105 |
K27 | CA550 | 2.125 | 2.813 | .500 | .875 | .328 | .105 |
K27S | CA550 | 2.125 | 2.813 | .500 | .875 | .391 | .105 |
K29 | CA550 | 2.000 | 2.813 | .500 | .875 | .391 | .105 |
K29 | CA557 | 2.000 | 2.906 | .563 | 1.125 | .391 | .125 |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
