
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
Bearing No | d[mm] | D[mm] | H[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |
| 29412 E | 60 | 130 | 42 | 390 | 915 | 2 800 | 5 000 |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 | 455 | 1 080 | 2 600 | 4 800 |
| 29414 E | 70 | 150 | 48 | 520 | 1 250 | 2 400 | 4 300 |
| 29415 E | 75 | 160 | 51 | 600 | 1 430 | 2 400 | 4 000 |
| 29416 E | 80 | 170 | 54 | 670 | 1 630 | 2 200 | 3 800 |
| 29317 E | 85 | 150 | 39 | 380 | 1 060 | 2 400 | 4 000 |
| 29417 E | 85 | 180 | 58 | 735 | 1 800 | 2 000 | 3 600 |
| 29318 E | 90 | 155 | 39 | 400 | 1 080 | 2 400 | 4 000 |
| 29418 E | 90 | 190 | 60 | 815 | 2 000 | 1 900 | 3 400 |
| 29320 E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1 290 | 2 200 | 3 600 |
| 29420 E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2 500 | 1 700 | 3 000 |
| 29322 E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1 730 | 1 900 | 3 200 |
| 29422 E | 110 | 230 | 73 | 1 180 | 3 000 | 1 600 | 2 800 |
| 29324 E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2 120 | 1 700 | 2 800 |
| 29424 E | 120 | 250 | 78 | 1 370 | 3 450 | 1 500 | 2 600 |
| 29326 E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2 500 | 1 600 | 2 600 |
| 29426 E | 130 | 270 | 85 | 1 560 | 4 050 | 1 300 | 2 400 |
| 29328 E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2 850 | 1 500 | 2 600 |
| 29428 E | 140 | 280 | 85 | 1 630 | 4 300 | 1 300 | 2 400 |
| 29230 E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1 600 | 1 800 | 2 800 |
| 29330 E | 150 | 250 | 60 | 1 000 | 2 850 | 1 500 | 2 400 |
| 29430 E | 150 | 300 | 90 | 1 860 | 5 100 | 1 200 | 2 200 |
| 29332 E | 160 | 270 | 67 | 1 180 | 3 450 | 1 300 | 2 200 |
| 29432 E | 160 | 320 | 95 | 2 080 | 5 600 | ||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
