| Type | Max. torque N.m | Range of ratios (i) | Max. Input speed (rpm) | Braking torque (N.m) |
| EP400T1 | 1300 | 6.09 | 1000 | 130 |
| EP401T1 | 2000 | 6.2 | 1000 | 270 |
| EP402T2 | 5000 | 12.4-37.1 | 3500 | - |
| EP403T2 | 7000 | 15.4-40 | 3500 | 270 |
| EP405T | 10000 | 20-80 | 3500 | 270 |
| EP405.4T | 11000 | 26-57 | 3500 | 280 |
| EP406AT | 17000 | 23-220 | 3500 | 430 |
| EP406T | 18000 | 28-140 | 3500 | 430 |
| EP406BT3 | 24000 | 63-136 | 3500 | 430 |
| EP407AT | 26000 | 38-136 | 3500 | 430-530 |
| EP407T3 | 36000 | 63-136 | 3500 | 530 |
| EP410T3 | 50000 | 62-177 | 3500 | 530 |
| EP413T3 | 60000 | 86-172 | 3500 | 610 |
| EP414T3 | 80000 | 76-186 | 3500 | 1200 |
| EP415T3 | 110000 | 81-215 | 3000 | 1200 |
| EP416T3 | 160000 | 87-255 | 3000 | 2000 |
| EP417T3 | 220000 | 123-365 | 3000 | 2000 |
| EP418T3 | 270000 | 166-364 | 3000 | 2000 |
| EP419T3 | 330000 | 161-306 | 2500 | 3000 |
| EP420T4 | 450000 | 296-421 | 2500 | 1700 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| EP/EPT | 413 | T | 3 | 139 | WO | A2FE63 | A |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
