KHR Series Hydraulic Ball Valves
KHR Series hydraulic ball valves are a new line of high-performance ball valves designed for use in demanding hydraulic applications. These valves are manufactured from high-quality materials and feature a robust design that can withstand high pressures and temperatures.
KHR Series hydraulic ball valves are available in a variety of sizes and configurations to meet the needs of a wide range of applications. They are also available with a variety of options, including different types of end connections, actuators, and sensors.
Here are some of the key features of KHR Series Hydraulic Ball Valves:

![]() | Item | Name | Material | |
| Stainless Steel | Carbon Steel | |||
| 1 | Fittings | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |
| 2 | O-ring | FKM | NBR | |
| 3 | Packing | POM / PEEK | POM | |
| 4 | Stem | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |
| 5 | O-ring | POM / PEEK | POM | |
| 6 | stop Pin | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |
| 7 | Washer | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |
| 8 | Body | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |
| 9 | Ball | SS 316 / SS 304 | A105 / 45# | |

![]() | PartNO. | PN | DN | Dimension(mm) | |||||||||
| D1 | D2 | DM | L | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | ØB | ||||
| KHR-M16 | 500 | 06 | 6 | 11 | M16*1.5 | 69 | 40 | 11 | 1.4 | 32 | 13 | 35 | |
| KHR-M22 | 500 | 08 | 8 | 16 | M22*1.5 | 76 | 42 | 12 | 1.8 | 40 | 17 | 42 | |
| KHR-M27 | 500 | 10 | 10 | 20 | M27*1.5 | 76 | 42 | 12 | 1.8 | 40 | 17 | 42 | |
| KHR-M30 | 400 | 16 | 15 | 24 | M30*1.5 | 84 | 48 | 13 | 1.8 | 45 | 19 | 50 | |
| KHR-M36 | 315 | 20 | 19 | 30 | M36*2 | 103 | 60 | 15 | 2.4 | 56 | 24 | 60 | |
| KHR-M42 | 315 | 25 | 24 | 35 | M42*2 | 116 | 64 | 18 | 2.4 | 63 | 29 | 68 | |
| KHR-M52 | 315 | 32 | 30 | 40 | M52*2 | 149 | 72 | 20 | 2.4 | 75 | 34 | 87 | |
| KHR-M60 | 315 | 40 | 36 | 45 | M60*2 | 174 | 80 | 22 | 2.4 | 86 | 40 | 95 | |
![]() | KHR-FG2 | 500 | 04 | 4 | - | G1/8 | 69 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 35 |
| KHR-FG4 | 500 | 06 | 6 | - | G1/4 | 69 | 40 | 14 | - | 32 | 13 | 35 | |
| KHR-FG6 | 500 | 10 | 10 | - | G3/8 | 72 | 42 | 14 | - | 40 | 17 | 42 | |
| KHR-FG8 | 500 | 13 | 13 | - | G1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 40 | 17 | 45 | |
| KHR-FG8 | 400 | 16 | 15 | - | G1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 45 | 19 | 50 | |
| KHR-FG12 | 315 | 20 | 19 | - | G3/4 | 95 | 60 | 18 | - | 56 | 24 | 60 | |
| KHR-FG16 | 315 | 25 | 24 | - | G1 | 113 | 64 | 20 | - | 63 | 29 | 68 | |
| KHR-FG20 | 315 | 32 | 30 | - | G11/4 | 110 | 72 | 22 | - | 75 | 34 | 87 | |
| KHR-FG24 | 315 | 40 | 38 | - | G11/2 | 130 | 80 | 24 | - | 86 | 40 | 95 | |
| KHR-FG32 | 315 | 50 | 48 | - | G2 | 140 | 96 | 26 | - | 104 | 48 | 112 | |
![]() | KHR-FN2 | 500 | 04 | 4 | - | NPT1/8 | 69 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 35 |
| KHR-FN4 | 500 | 06 | 6 | - | NPT1/4 | 69 | 40 | 14 | - | 32 | 13 | 35 | |
| KHR-FN6 | 500 | 10 | 10 | - | NPT3/8 | 72 | 42 | 14 | - | 40 | 17 | 42 | |
| KHR-FN8 | 500 | 13 | 13 | - | NPT1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 40 | 17 | 45 | |
| KHR-FN8 | 400 | 16 | 15 | - | NPT1/2 | 83 | 48 | 16 | - | 45 | 19 | 50 | |
| KHR-FN12 | 315 | 20 | 19 | - | NPT3/4 | 95 | 60 | 18 | - | 56 | 24 | 60 | |
| KHR-FN16 | 315 | 25 | 24 | - | NPT1 | 113 | 64 | 20 | - | 63 | 29 | 68 | |
| KHR-FN20 | 315 | 32 | 30 | - | NPT11/4 | 110 | 72 | 22 | - | 75 | 34 | 87 | |
| KHR-FN24 | 315 | 40 | 38 | - | NPT11/2 | 130 | 80 | 24 | - | 86 | 40 | 95 | |
| KHR-FN32 | 315 | 50 | 48 | - | NPT2 | 140 | 96 | 26 | - | 104 | 48 | 112 | |
![]() | KHR-06LR | 500 | 04 | 4 | 6 | M12*1.5 | 67 | 40 | 10 | - | 32 | 13 | 35 |
| KHR-08LR | 500 | 06 | 6 | 8 | M14*1.5 | 67 | 40 | 10 | - | ||||
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel
